Neprovodljiva traka koja bubri u vodi
Značajke trake za blokiranje vode LongVision:
1, Fini i ujednačeni izgled, s određenom mehaničkom čvrstoćom, pogoduje procesu završne obrade kabela;
2, Visoka kvaliteta, bez odvajanja i prašine kada se koristi u liniji za proizvodnju kabela;
3, Izvrsne performanse brzine bubrenja, visine bubrenja i stabilnosti gela nakon bubrenja.
4, Dobra toplinska stabilnost, bez obzira na dugoročnu ili kratkoročnu
5, Dobra kemijska stabilnost, otpornost na eroziju bakterija i gljivica
6, kompatibilnost s drugim materijalima kabela.
7, Stol koji bubri u morskoj vodi dostupan je na vaš zahtjev
8, Postoje dvostrane trake koje bubre u vodi i jednostrane trake koje bubre u vodi, obje su nevodljive.
Primjena: Oticanje vode, zaštita, izolacija za energetski kabel, telekomunikacijski kabel i kabel od optičkih vlakana
Tehnički list
Neprovodljiva netkana traka za blokiranje vode (dvostrana)
Vlasništvo | Jedinica | LVWBT-DN-18 | LVWBT-DN-20 | LVWBT-DN-20N | LVWBT-DN-25 | LVWBT-DN-25N | LVWBT-DN-30 | LVWBT-DN-35 | LVWBT-DN-50 |
Debljina | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Masa po jedinici površine | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Vlačna čvrstoća | N/cm | Veći ili jednak 25 | Veći ili jednak 28 | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 35 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 45 |
Elongacija | % | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 |
Brzina bubrenja | mm/min | Veći ili jednak 4 | Veći ili jednak 6 | Veći ili jednak 10 | Veći ili jednak 8 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 10 | Veći ili jednak 10 | Veći ili jednak 12 |
Visina otekline | mm/3 min | Veći ili jednak 6 | Veći ili jednak 9 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 15 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 16 |
Kratkoročna stabilnost | stupanj | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Dugoročna stabilnost | stupanj | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sadržaj vlage | % | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 |
Jednostrana vodoneprovodljiva traka koja bubri
Vlasništvo | Jedinica | LVWBT-SN-15 | LVWBT-SN-20 | LVWBT-SN-25 | LVWBT-SN-30 |
Debljina | mm | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Masa po jedinici površine | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Vlačna čvrstoća | N/cm | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 45 | Veći ili jednak 55 |
Elongacija | % | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 12 |
Brzina bubrenja | mm/1 min | Veći ili jednak 6 | Veći ili jednak 8 | Veći ili jednak 10 | Veći ili jednak 12 |
Visina otekline | mm/3 min | Veći ili jednak 10 | Veći ili jednak 12 | Veći ili jednak 14 | Veći ili jednak 16 |
Kratkoročna stabilnost | stupanj | 230 | 230 | 230 | 230 |
Dugoročna stabilnost | stupanj | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sadržaj vlage | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Popularni tagovi: neprovodljiva traka koja bubri u vodi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, niska cijena, proizvedeno u Kini, Poliesterski film za kabelVoda na bulji koja se ne provodiPređa koja blokira voduKabel
